KLARKredi Hizmetleri Kapalı
11.99-44.2%1,000x'e kadar kaldıraçKLAR İşlem Yap
2026-11-17 tarihinde, 5 gün önce açıklandı.
| Tahmin | Açıklanan | Sürpriz | |
|---|---|---|---|
| Gelir | 965.5M | 1.0BYıllık +11.7% | +4.5% |
| Net kâr | -55.8M | -71.0MYıllık +25.3% | -27.3% |
| Hisse başına kâr | -0.15 | -0.19Yıllık +24.0% | -28.6% |
Yıllık karşılaştırma bir önceki çeyreğe değil, geçen yılın aynı çeyreğine (2025-11-19) göredir.
KLAR burada 1,000x'e kadar kaldıraçla işlem görür. 1,000x'te, aleyhinize 0.10 hareket tüm marjinizi siler. Bu hesaplama ücretleri, fonlamayı ve sürdürme marjını içermez; bunların hepsi tasfiyeyi öne çeker. Gerçek tasfiye fiyatınız emir sayfasında gösterilen fiyattır.
KLAR burada günün 24 saati fiyatlanır ve ABD piyasası kapandığında durmaz. Bir ABD borsasında aynı haber ancak bir sonraki açılışta gap olarak görünür.
2026-12-30 tarihinde sona eren çeyrek için.
Geçen yılın aynı çeyreğine (2026-02-19) göre: Hisse başına kâr +177.7%gelir +1.7%
Bunlar bağımsız analistlerin tahminleridir. CoinUnited.io bu tahminleri hazırlamaz ve dahil edilen analistleri seçmez.
Sonraki bilanço tarihi 2027-02-18 olarak bekleniyor. quarterly raporluyor.
Son 6 çeyreğin 4 tanesinde beklentileri aştı. Hisse başına tipik fark +0.03 düzeyindedir.
Bu sayfanın geri kalanından farklı bir zaman dilimi: bu, bilanço açıklaması etrafındaki iki günlük hareket değil, 12 aylık bir görünümdür.
| Kurum | Hedef fiyat | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|
| J.P. Morgan | 17.00 | 2026-11-18 | StreetInsider |
| Bank of America Securities | 20.00 | 2026-11-18 | StreetInsider |
| Monness | 20.00 | 2026-10-26 | TheFly |
| Loop Capital Markets | 18.00 | 2026-09-08 | TheFly |
| Scotiabank | 16.00 | 2026-09-02 | TheFly |
| UBS | 16.00 | 2026-08-22 | TheFly |
| BMO Capital | 15.00 | 2026-08-19 | TheFly |
| Goldman Sachs | 22.00 | 2026-08-19 | TheFly |
| Morgan Stanley | 17.00 | 2026-08-19 | TheFly |
| Wells Fargo | 21.00 | 2026-08-19 | TheFly |
| Barclays | 16.00 | 2026-08-19 | TheFly |
| Deutsche Bank | 27.00 | 2026-07-02 | TheFly |
Son 180 gün içinde hedef fiyat yayınlayan 12 kurumun verileri, her kurumun en güncel tahminiyle. Hedef fiyatlar bu kurumlar tarafından belirlenir; CoinUnited.io bunları hazırlamaz veya onaylamaz.
| Bilanço tarihi | Beklenen HBK | Gerçekleşen HBK | Sürpriz | Gelir sürprizi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | -0.1477 | -0.19 | -28.6% | +4.5% |
| 2026-08-18 | -0.0529 | 0.01 | +118.9% | +4.6% |
| 2026-05-14 | -0.1841 | -0.01 | +94.6% | +5.9% |
| 2026-02-19 | -0.03 | -0.12 | -300.0% | 0.0% |
| 2025-11-19 | -0.2504 | -0.25 | +0.1% | +1.7% |
| 2025-08-15 | -0.2417 | -0.14 | +42.1% | -7.3% |
KLAR için HBK geçmişi 2025-08-15 ile 2026-11-17 arasını kapsar, 6 bilanço.