EXPESeyahat HizmetleriKapalı
286.05+1.1%800x'e kadar kaldıraçEXPE İşlem Yap
2026-08-05 tarihinde, 87 gün önce açıklandı.
| Tahmin | Açıklanan | Sürpriz | |
|---|---|---|---|
| Gelir | 4.2B | 4.3BYıllık +14.0% | +3.4% |
| Net kâr | 645.7M | 878.0MYıllık +166.1% | +36.0% |
| Hisse başına kâr | 5.22 | 5.76Yıllık +35.8% | +10.3% |
Yıllık karşılaştırma bir önceki çeyreğe değil, geçen yılın aynı çeyreğine (2025-08-07) göredir.
EXPE burada 800x'e kadar kaldıraçla işlem görür. 800x'te, aleyhinize 0.13 hareket tüm marjinizi siler. Bu hesaplama ücretleri, fonlamayı ve sürdürme marjını içermez; bunların hepsi tasfiyeyi öne çeker. Gerçek tasfiye fiyatınız emir sayfasında gösterilen fiyattır.
EXPE burada günün 24 saati fiyatlanır ve ABD piyasası kapandığında durmaz. Bir ABD borsasında aynı haber ancak bir sonraki açılışta gap olarak görünür.
2026-09-30 tarihinde sona eren çeyrek için.
Geçen yılın aynı çeyreğine (2025-11-06) göre: Hisse başına kâr +17.0%gelir +7.3%
Bunlar bağımsız analistlerin tahminleridir. CoinUnited.io bu tahminleri hazırlamaz ve dahil edilen analistleri seçmez.
En son bildirilen çeyrek (2026-06-30).
Sonraki bilanço tarihi 2026-11-04 olarak bekleniyor. quarterly raporluyor.
Son 8 çeyreğin 7 tanesinde beklentileri aştı. Hisse başına tipik fark +0.35 düzeyindedir.
±6.3%
Son 8 sonuçta, bilanço etrafındaki iki seans boyunca gözlenen medyan hareket. Sıradan bir iki günlük dönemde 1.7 hareket eder.
2026-08-05-1.68%
2024-11-07Her rapor öncesi ve sonrasındaki iki seans boyunca hareket2026-08-05
| Yükseldi | Düştü | |
|---|---|---|
| Üstünde | 3 | 4 |
| Altında | 1 | 0 |
8 sonuç üzerinden hesaplanmıştır. Bu, yaşanmış olanı gösterir; bir tahmin değildir.
Bu sayfanın geri kalanından farklı bir zaman dilimi: bu, bilanço açıklaması etrafındaki iki günlük hareket değil, 12 aylık bir görünümdür.
| Kurum | Hedef fiyat | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Melius Research | 355.00 | 2026-10-20 | TheFly |
| Wells Fargo | 275.00 | 2026-10-07 | StreetInsider |
| Truist Financial | 288.00 | 2026-09-30 | TheFly |
| Morgan Stanley | 235.00 | 2026-09-16 | StreetInsider |
| BTIG | 400.00 | 2026-08-25 | TheFly |
| Evercore ISI | 430.00 | 2026-08-24 | TheFly |
| Wedbush | 417.00 | 2026-08-20 | TheFly |
| UBS | 351.00 | 2026-08-12 | StreetInsider |
| BMO Capital | 285.00 | 2026-08-07 | TheFly |
| Susquehanna | 315.00 | 2026-08-07 | StreetInsider |
| Goldman Sachs | 370.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Robert W. Baird | 335.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Piper Sandler | 325.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Cantor Fitzgerald | 310.00 | 2026-08-06 | TheFly |
| Barclays | 320.00 | 2026-08-06 | TheFly |
Son 180 gün içinde hedef fiyat yayınlayan 17 kurumun verileri, her kurumun en güncel tahminiyle. Hedef fiyatlar bu kurumlar tarafından belirlenir; CoinUnited.io bunları hazırlamaz veya onaylamaz.
| Bilanço tarihi | Beklenen HBK | Gerçekleşen HBK | Sürpriz | Gelir sürprizi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 5.22 | 5.76 | +10.3% | +3.4% |
| 2026-05-07 | 1.41 | 1.96 | +39.0% | +2.2% |
| 2026-02-12 | 3.35 | 3.78 | +12.8% | +3.8% |
| 2025-11-06 | 6.97 | 7.57 | +8.6% | +3.0% |
| 2025-08-07 | 3.97 | 4.24 | +6.8% | +2.1% |
| 2025-05-08 | 0.3522 | 0.4 | +13.6% | -0.8% |
| 2025-02-06 | 2.06 | 1.84 | -10.7% | +3.7% |
| 2024-11-07 | 6.07 | 6.13 | +1.0% | -1.3% |
| 2024-08-08 | 3.06 | 3.51 | +14.7% | +0.7% |
| 2024-05-02 | -0.1392 | 0.21 | +250.9% | +3.0% |
| 2024-02-08 | 1.67 | 1.72 | +3.0% | +0.4% |
| 2023-11-02 | 5.15 | 5.41 | +5.0% | +1.8% |
EXPE için HBK geçmişi 2000-01-31 ile 2026-08-05 arasını kapsar, 100 bilanço.Fiyat tepkisi geçmişi son 8 sonucu kapsar; bu, günlük fiyat verimizin ulaştığı en eski noktadır.