ต่ำ
ประกาศweekly.
1 ก.ย. 25698.5%— · 8.299%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 2569 | 8.5% | — | 8.299% |
| 25 ส.ค. 2569 | 8.773% | — | 8.731% |
| 18 ส.ค. 2569 | 8.299% | — | 8.207% |
| 11 ส.ค. 2569 | 8.207% | — | 8.157% |
| 4 ส.ค. 2569 | 9.196% | — | 8.821% |
| 28 ก.ค. 2569 | 8.731% | — | 8.743% |
| 9 ธ.ค. 2568 | 9.308% | — | 9.61% |
| 2 ธ.ค. 2568 | 8.88% | — | 9.269% |
| 25 พ.ย. 2568 | 9.595% | — | 9.691% |
| 18 พ.ย. 2568 | 9.314% | — | 9.711% |
| 11 พ.ย. 2568 | 9.691% | — | 9.896% |
| 4 พ.ย. 2568 | 9.269% | — | — |
| 28 ต.ค. 2568 | 9.917% | — | 9.968% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.