ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 36 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-10-02 ถึง 2026-09-01 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 17 ครั้ง ต่ำกว่า 19 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 0 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 2.9.
Aug45.847 · 46.8
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Aug | 45.8 | 47 | 46.8 |
| Jul | 46.8 | 49 | 47.3 |
| Jun | 47.3 | 50.3 | 50.8 |
| May | 50.8 | 49.4 | 52.6 |
| Apr | 52.6 | 46.7 | 49 |
| Mar | 49 | 46.6 | 47.4 |
| Feb | 47.4 | 49 | 48.7 |
| Jan | 48.7 | 43 | 40.5 |
| Dec | 40.5 | 44 | 42 |
| Nov | 42 | 50.6 | 49.2 |
| Oct | 49.2 | 49.7 | 50.8 |
| Sep | 52.2 | 48.7 | 49.5 |
| Aug | 49.5 | 50.5 | 50.9 |
| Jul | 50.8 | 50.1 | 48.5 |
| Jun | 48.5 | 44 | 43.1 |
| May | 43.1 | 43.5 | 44.7 |
| Apr | 44.7 | 47.5 | 48.7 |
| Mar | 48.7 | 44 | 44.7 |
| Feb | 44.7 | 43 | 45.3 |
| Jan | 45.3 | 47 | 46.2 |
| Dec | 46.2 | 51.8 | 48.1 |
| Nov | 48.1 | 49.7 | 52.6 |
| Oct | 52.6 | 50.6 | 53.3 |
| Sep | 52.8 | 51 | 43.6 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.