USUSD
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 36 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-12-21 ถึง 2026-11-19 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 20 ครั้ง ต่ำกว่า 16 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 0 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 9.55.
Nov6.320 · 20.9
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Nov | 6.3 | 20 | 20.9 |
| Oct | 20.9 | 28.4 | 37.8 |
| Sep | 37.8 | 30.5 | 47.4 |
| Aug | 47.4 | 25 | 41.4 |
| Jul | 41.4 | 13 | 10.3 |
| Jun | 10.3 | 10 | -0.4 |
| May | -0.4 | 18 | 26.7 |
| Apr | 26.7 | 10 | 18.1 |
| Mar | 18.1 | 10 | 16.3 |
| Feb | 16.3 | 8.5 | 12.6 |
| Jan | 12.6 | -2 | -8.8 |
| Dec | -10.2 | 3 | -1.7 |
| Nov | -1.7 | -3.1 | -12.8 |
| Oct | -12.8 | 10 | 23.2 |
| Sep | 23.2 | 2.3 | -0.3 |
| Aug | -0.3 | 7 | 15.9 |
| Jul | 15.9 | -1 | -4 |
| Jun | -4 | -1 | -4 |
| May | -4 | -11 | -26.4 |
| Apr | -26.4 | 2 | 12.5 |
| Mar | 12.5 | 8.5 | 18.1 |
| Feb | 18.1 | 20 | 44.3 |
| Jan | 44.3 | -5 | -10.9 |
| Dec | -16.4 | 3 | -5.5 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.