สูง
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 33 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-10-12 ถึง 2026-08-12 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 9 ครั้ง ต่ำกว่า 11 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 13 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.1%.
อีก 65 รายการ
Jul0.1%0.1% · -0.4%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Jul | 0.1% | 0.1% | -0.4% |
| Jun | -0.4% | -0.1% | 0.5% |
| May | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| Apr | 0.6% | 0.6% | 0.9% |
| Mar | 0.9% | 0.9% | 0.3% |
| Feb | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Jan | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| Dec | 0.3% | 0.3% | — |
| Sep | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| Aug | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| Jul | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Jun | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| May | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Apr | 0.2% | 0.3% | -0.1% |
| Mar | -0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Feb | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| Jan | 0.5% | 0.3% | 0.4% |
| Dec | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| Nov | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Oct | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Sep | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| Aug | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Jul | 0.2% | 0.2% | -0.1% |
| Jun | -0.1% | 0.1% | 0% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.