สูง
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 36 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-11-22 ถึง 2026-10-27 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 24 ครั้ง ต่ำกว่า 11 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 1 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 1.2%.
อีก 65 รายการ
Sep1.8%1.5% · 0.1%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Sep | 1.8% | 1.5% | 0.1% |
| Aug | 0% | -0.4% | 0.9% |
| Jul | 1.1% | 0.5% | 0.5% |
| Jun | 0.3% | 2.5% | -4% |
| May | -4.5% | -4.5% | 8.5% |
| Apr | 7.9% | 3.5% | 1.3% |
| Mar | 0.8% | 0.5% | -1.2% |
| Feb | -1.4% | -0.5% | -0.5% |
| Jan | 0% | 1.2% | -0.9% |
| Dec | -1.4% | -2% | 5.4% |
| Nov | 5.3% | 3.7% | -2.1% |
| Oct | -2.2% | -1.5% | 0.7% |
| Sep | 0.5% | 0.3% | 3% |
| Aug | 2.9% | -0.5% | -2.7% |
| Jul | -2.8% | -4% | -9.4% |
| Jun | -9.3% | -10.8% | 16.5% |
| May | 16.4% | 8.5% | -6.6% |
| Apr | -6.3% | -7.8% | 7.6% |
| Mar | 9.2% | 2% | 0.9% |
| Feb | 0.9% | -1% | 3.3% |
| Jan | 3.1% | 2% | -1.8% |
| Dec | -2.2% | 0.6% | -2% |
| Nov | -1.1% | -0.4% | 0.8% |
| Oct | 0.2% | 0.5% | -0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.