กลาง
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 36 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-10-30 ถึง 2026-09-28 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 12 ครั้ง ต่ำกว่า 24 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 0 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 4.25.
อีก 65 รายการ
Sep9.81 · 11.6
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Sep | 9.8 | 1 | 11.6 |
| Aug | 11.6 | 0.7 | 1.3 |
| Jul | 1.3 | -1 | 0 |
| Jun | 0 | 2 | 0.4 |
| May | 0.4 | -1 | -2.3 |
| Apr | -2.3 | -0.8 | -0.2 |
| Mar | -0.2 | 0.7 | 0.2 |
| Feb | 0.2 | -3.5 | -1.2 |
| Jan | -1.2 | -6 | -11.3 |
| Dec | -10.9 | -2.5 | -10.4 |
| Nov | -10.4 | -1 | -5 |
| Oct | -5 | -2 | -8.7 |
| Sep | -8.7 | -7 | -1.8 |
| Aug | -1.8 | 0.2 | 0.9 |
| Jul | 0.9 | -8 | -12.7 |
| Jun | -12.7 | -10 | -15.3 |
| May | -15.3 | -25 | -35.8 |
| Apr | -35.8 | -15 | -16.3 |
| Mar | -16.3 | -12 | -8.3 |
| Feb | -8.3 | 18 | 14.1 |
| Jan | 14.1 | 4 | 3.4 |
| Dec | 3.4 | -0.4 | -2.7 |
| Nov | -2.7 | -2.4 | -3 |
| Oct | -3 | -1 | -9 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.