ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 34 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-11-24 ถึง 2026-09-21 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 11 ครั้ง ต่ำกว่า 21 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 2 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.65%.
Sep74.2%74% · 73.5%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Sep | 74.2% | 74% | 73.5% |
| Aug | 73.5% | 74% | 73.9% |
| Jul | 73.9% | 74.7% | 74.5% |
| Jun | 74.5% | 74.4% | 74.2% |
| May | 74.2% | 74.1% | 73.8% |
| Apr | 73.8% | 73.1% | 73.3% |
| Mar | 73.3% | 73% | 73.5% |
| Feb | 73.5% | 74.2% | 74.1% |
| Jan | 74.1% | — | 74.4% |
| Dec | 74.4% | 75% | 74.4% |
| Nov | 74.4% | 74.4% | 74.2% |
| Oct | 74.2% | 74% | 74% |
| Sep | 74% | 73.7% | 73.5% |
| Aug | 73.5% | 74.4% | 74.2% |
| Jul | 74.2% | 74.9% | 74.6% |
| Jun | 74.6% | 75.5% | 75% |
| May | 75% | 74.2% | 74.3% |
| Apr | 74.3% | 74.5% | 74.4% |
| Mar | 74.4% | 74.9% | 74.5% |
| Feb | 74.5% | 74.7% | 74.6% |
| Jan | 74.6% | 75.8% | 75.8% |
| Dec | 75.8% | 76.1% | 76.1% |
| Nov | 76.1% | 75.1% | 74.9% |
| Oct | 74.9% | 75% | 74.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.