ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 35 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-10-10 ถึง 2026-09-10 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 19 ครั้ง ต่ำกว่า 16 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 0 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 6.2%.
อีก 2 รายการ
Jul-0.5%22% · 29.5%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Jul | -0.5% | 22% | 29.5% |
| Jun | 29.9% | 2% | 1.6% |
| May | 1.3% | 4.6% | 4.8% |
| Apr | 6.3% | -3% | -7.2% |
| Mar | -7.3% | 1.2% | 0.6% |
| Feb | 1% | -1.2% | -4.4% |
| Jan | -3.9% | 2.8% | 6.6% |
| Dec | 6.8% | 15.1% | 19.4% |
| Nov | 23% | 9.1% | 11.9% |
| Oct | 12.1% | 5.1% | 6.7% |
| Sep | 7.2% | 4.4% | 7.8% |
| Aug | 7.3% | 1.1% | -0.4% |
| Jul | -1.4% | 2.1% | 0.9% |
| Jun | 1% | -0.6% | -4.1% |
| May | -2.4% | 4.5% | 7.4% |
| Apr | 7% | 7.5% | 11.6% |
| Mar | 10.7% | 3% | 2.4% |
| Feb | 2.5% | 7.8% | 16.9% |
| Jan | 16.7% | 4% | 5.8% |
| Dec | 5.8% | 0.2% | 5% |
| Nov | 5.1% | 2.1% | -1.1% |
| Oct | -1% | 3.2% | -5.4% |
| Sep | -5.7% | 3.2% | 2.5% |
| Aug | 4% | -1% | -0.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.