ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 35 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-10-12 ถึง 2026-08-12 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 9 ครั้ง ต่ำกว่า 16 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 10 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.2%.
Jul-0.2%0.4% · 0.2%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Jul | -0.2% | 0.4% | 0.2% |
| Jun | 0.2% | 0.6% | 0.3% |
| May | 0.3% | 0.3% | 0.8% |
| Apr | 0.8% | 0.6% | 0.5% |
| Mar | 0.5% | 0.8% | 0.5% |
| Feb | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
| Jan | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Nov | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
| Oct | 0.5% | 0.5% | -1.6% |
| Sep | -1.6% | 0.1% | 0.2% |
| Aug | 0.2% | 0.45% | 0.6% |
| Jul | 0.6% | 0.36% | 0.9% |
| Jun | 0.9% | 0.6% | 0.2% |
| May | 0.2% | 0.25% | 0.3% |
| Apr | 0.3% | 0.15% | 0.1% |
| Mar | 0.1% | 0.3% | 0.5% |
| Feb | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| Jan | 0.6% | 0.1% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| Nov | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
| Oct | 0.6% | 0.2% | 0.1% |
| Sep | 0.1% | 0.3% | 0.4% |
| Aug | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.