ต่ำ
ประกาศweekly.
อีก 6 รายการ
8 ก.ย. 25693.0675%— · 3.0755%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 2569 | 3.0675% | — | 3.0755% |
| 1 ก.ย. 2569 | 3.0755% | — | 3.0295% |
| 25 ส.ค. 2569 | 3.0295% | — | 3.0311% |
| 18 ส.ค. 2569 | 3.0311% | — | 3.0285% |
| 11 ส.ค. 2569 | 3.0285% | — | 2.99% |
| 4 ส.ค. 2569 | 2.99% | — | 2.99% |
| 28 ก.ค. 2569 | 2.99% | — | 2.9908% |
| 21 ก.ค. 2569 | 2.9908% | — | 2.9622% |
| 14 ก.ค. 2569 | 2.9622% | — | 2.8% |
| 7 ก.ค. 2569 | 2.8% | — | 2.7202% |
| 30 มิ.ย. 2569 | 2.7202% | — | 2.7455% |
| 23 มิ.ย. 2569 | 2.7455% | — | 2.6978% |
| 16 มิ.ย. 2569 | 2.6978% | — | 2.7149% |
| 9 มิ.ย. 2569 | 2.7149% | — | 2.67% |
| 2 มิ.ย. 2569 | 2.67% | — | 2.6366% |
| 26 พ.ค. 2569 | 2.6366% | — | 2.635% |
| 19 พ.ค. 2569 | 2.635% | — | 2.7192% |
| 12 พ.ค. 2569 | 2.7192% | — | 2.655% |
| 5 พ.ค. 2569 | 2.655% | — | 2.732% |
| 28 เม.ย. 2569 | 2.732% | — | 2.61% |
| 21 เม.ย. 2569 | 2.61% | — | 2.615% |
| 14 เม.ย. 2569 | 2.615% | — | 2.6332% |
| 7 เม.ย. 2569 | 2.6332% | — | 2.6426% |
| 31 มี.ค. 2569 | 2.6426% | — | 2.6108% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.