ต่ำ
ประกาศweekly.
อีก 6 รายการ
8 ก.ย. 25693.3675%— · 3.4%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 2569 | 3.3675% | — | 3.4% |
| 4 ส.ค. 2569 | 3.4% | — | 3.39% |
| 28 ก.ค. 2569 | 3.39% | — | 3.3705% |
| 21 ก.ค. 2569 | 3.3705% | — | 3.2875% |
| 14 ก.ค. 2569 | 3.2875% | — | 3.065% |
| 7 ก.ค. 2569 | 3.065% | — | 3.0225% |
| 30 มิ.ย. 2569 | 3.0225% | — | 3.0275% |
| 23 มิ.ย. 2569 | 3.0275% | — | 2.96% |
| 16 มิ.ย. 2569 | 2.96% | — | 3.055% |
| 9 มิ.ย. 2569 | 3.055% | — | 3.08% |
| 2 มิ.ย. 2569 | 3.08% | — | 2.98% |
| 26 พ.ค. 2569 | 2.98% | — | 3.06% |
| 19 พ.ค. 2569 | 3.06% | — | 3.15% |
| 12 พ.ค. 2569 | 3.15% | — | 3.119% |
| 5 พ.ค. 2569 | 3.119% | — | 3.152% |
| 28 เม.ย. 2569 | 3.152% | — | 2.97% |
| 21 เม.ย. 2569 | 2.97% | — | 3.02% |
| 14 เม.ย. 2569 | 3.02% | — | 2.948% |
| 7 เม.ย. 2569 | 2.948% | — | 2.936% |
| 31 มี.ค. 2569 | 2.936% | — | 2.8529% |
| 17 มี.ค. 2569 | 2.8529% | — | 2.746% |
| 10 มี.ค. 2569 | 2.746% | — | 2.6331% |
| 3 มี.ค. 2569 | 2.6331% | — | 2.631% |
| 24 ก.พ. 2569 | 2.631% | — | 2.6548% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.