ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 36 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-10-09 ถึง 2026-09-07 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 17 ครั้ง ต่ำกว่า 16 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 3 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.4%.
Aug2.6%2.5% · 2.3%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Aug | 2.6% | 2.5% | 2.3% |
| Jul | 2.3% | 2.7% | 3.4% |
| Jun | 3.4% | 4.6% | 4.8% |
| May | 4.8% | 5.9% | 5.7% |
| Apr | 5.7% | 5.3% | 4.9% |
| Mar | 4.9% | 5% | 2.9% |
| Feb | 2.9% | 3% | 3.2% |
| Jan | 3.2% | 4.9% | 4.1% |
| Dec | 4.1% | 3.8% | 4% |
| Nov | 4% | 4.4% | 4.5% |
| Oct | 4.5% | 4.1% | 4% |
| Sep | 4% | 4% | 4.4% |
| Aug | 4.4% | 5% | 4.8% |
| Jul | 4.8% | 4.5% | 4.5% |
| Jun | 4.5% | 3.5% | 3.3% |
| May | 3.3% | 2.2% | 2.6% |
| Apr | 2.6% | 2.5% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 3% | 5% |
| Feb | 5% | 4.7% | 4.9% |
| Jan | 4.9% | 4.7% | 4.4% |
| Dec | 4.4% | 4.4% | 4.3% |
| Nov | 4.3% | 3.3% | 3.5% |
| Oct | 3.5% | 3.5% | 2.6% |
| Sep | 2.6% | 3% | 2.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.