ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 34 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-10-10 ถึง 2026-08-10 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 15 ครั้ง ต่ำกว่า 18 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 1 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.3%.
Jul6.3%6.8% · 6.5%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Jul | 6.3% | 6.8% | 6.5% |
| Jun | 6.5% | 5.8% | 6.8% |
| May | 6.8% | 7% | 6.8% |
| Apr | 6.8% | 6% | 5.8% |
| Mar | 5.8% | 6% | 5.1% |
| Feb | 5.1% | 5% | 4.9% |
| Jan | 4.8% | 6.4% | 6.8% |
| Dec | 6.8% | 6.7% | 7% |
| Nov | 7% | 7% | 7% |
| Oct | 7% | 6.6% | 6.9% |
| Sep | 6.9% | 7% | 7.3% |
| Aug | 7.3% | 7.6% | 7.9% |
| Jul | 7.9% | 8% | 8.2% |
| Jun | 8.2% | 7.9% | 7.9% |
| May | 7.9% | 8.1% | 7.8% |
| Apr | 7.8% | 8.9% | 8.8% |
| Mar | 8.8% | 8% | 8.6% |
| Feb | 8.6% | 9.4% | 9.1% |
| Jan | 9.1% | 7% | 7% |
| Dec | 7% | 5.5% | 5.4% |
| Nov | 5.4% | 5.5% | 5.3% |
| Oct | 5.3% | 5.5% | 5.2% |
| Sep | 5.2% | 4.6% | 5.1% |
| Aug | 5.1% | 5% | 4.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.