ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 34 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-10-31 ถึง 2026-08-31 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 12 ครั้ง ต่ำกว่า 14 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 8 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.2%.
Aug6.6%6.6% · 6.5%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Aug | 6.6% | 6.6% | 6.5% |
| Jul | 6.5% | 6.3% | 6.4% |
| Jun | 6.4% | 7.4% | 6.7% |
| May | 6.7% | 6.5% | 5.6% |
| Apr | 5.6% | 4.9% | 4.4% |
| Mar | 4.4% | 4.7% | 4.3% |
| Feb | 4.3% | 4.3% | 4.4% |
| Jan | 4.4% | 4.6% | 4.5% |
| Dec | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Nov | 4.5% | 4.5% | 4.6% |
| Oct | 4.6% | 4.7% | 4.6% |
| Sep | 4.6% | 4.7% | 4.5% |
| Aug | 4.5% | 4.2% | 4.1% |
| Jul | 4.1% | 3.9% | 3.8% |
| Jun | 3.8% | 4.2% | 3.8% |
| May | 3.8% | 4.3% | 4.1% |
| Apr | 4.1% | 3.5% | 3.6% |
| Mar | 3.6% | 3.8% | 3.5% |
| Feb | 3.5% | 3.5% | 3.3% |
| Jan | 3.3% | 3.2% | 3% |
| Dec | 3% | 2.9% | 2.8% |
| Nov | 2.8% | 2.3% | 2.7% |
| Oct | 2.7% | 3.2% | 3.6% |
| Sep | 3.6% | 4.5% | 4.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.