ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 35 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-10-11 ถึง 2026-08-12 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 17 ครั้ง ต่ำกว่า 6 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 12 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.2%.
อีก 12 รายการ
Jul7.2%7.4% · 7.3%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Jul | 7.2% | 7.4% | 7.3% |
| Jun | 7.1% | 6.8% | 6.6% |
| May | 6.3% | 5.5% | 5.3% |
| Apr | 4.9% | 3% | 2.9% |
| Mar | 2.6% | 2.4% | 2.1% |
| Feb | 2% | 2.1% | 2.3% |
| Jan | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Dec | 2.4% | 2.4% | 2.7% |
| Nov | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Oct | 2.7% | 2.5% | 2.8% |
| Sep | 2.7% | 2.5% | 2.7% |
| Aug | 2.7% | 2.7% | 2.5% |
| Jul | 2.6% | 2.5% | 2.9% |
| Jun | 2.9% | 2.9% | 3.3% |
| May | 3.2% | 3.5% | 4.1% |
| Apr | 4% | 4% | 4.3% |
| Mar | 4.2% | 3.9% | 4.1% |
| Feb | 4% | 4% | 4.2% |
| Jan | 4.2% | 4% | 3.9% |
| Dec | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| Nov | 3.7% | 3.4% | 3.6% |
| Oct | 3.4% | 3% | 3.1% |
| Sep | 2.8% | 2.3% | 2.6% |
| Aug | 2.5% | 2.8% | 3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.