ต่ำ
ประกาศmonthly.
อีก 12 รายการ
28 ส.ค. 25691.708%— · 1.483%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| 28 ส.ค. 2569 | 1.708% | — | 1.483% |
| 30 ก.ค. 2569 | 1.483% | — | 1.407% |
| 30 มิ.ย. 2569 | 1.407% | — | 1.369% |
| 29 พ.ค. 2569 | 1.369% | — | 1.407% |
| 30 เม.ย. 2569 | 1.407% | — | 1.37% |
| 31 มี.ค. 2569 | 1.37% | — | 1.244% |
| 27 ก.พ. 2569 | 1.244% | — | 1.253% |
| 30 ม.ค. 2569 | 1.253% | — | 1.129% |
| 25 ธ.ค. 2568 | 1.129% | — | 0.993% |
| 28 พ.ย. 2568 | 0.993% | — | 0.932% |
| 31 ต.ค. 2568 | 0.932% | — | 0.949% |
| 30 ก.ย. 2568 | 0.949% | — | 0.863% |
| 28 ส.ค. 2568 | 0.863% | — | 0.841% |
| 29 ก.ค. 2568 | 0.841% | — | 0.729% |
| 26 มิ.ย. 2568 | 0.729% | — | 0.752% |
| 30 พ.ค. 2568 | 0.752% | — | 0.691% |
| 24 เม.ย. 2568 | 0.691% | — | 0.863% |
| 31 มี.ค. 2568 | 0.863% | — | 0.826% |
| 27 ก.พ. 2568 | 0.826% | — | 0.727% |
| 31 ม.ค. 2568 | 0.727% | — | 0.602% |
| 26 ธ.ค. 2567 | 0.602% | — | 0.582% |
| 29 พ.ย. 2567 | 0.582% | — | 0.454% |
| 29 ต.ค. 2567 | 0.454% | — | 0.392% |
| 30 ก.ย. 2567 | 0.392% | — | 0.385% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.