ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 24 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2024-07-17 ถึง 2026-09-23 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 13 ครั้ง ต่ำกว่า 10 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 1 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.38%.
Aug13.36%15% · 13.58%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Aug | 13.36% | 15% | 13.58% |
| Jul | 13.58% | 13% | 12.67% |
| Jun | 12.67% | 9% | 11.51% |
| May | 11.51% | — | 9.98% |
| Apr | 9.98% | 9.7% | 9.49% |
| Mar | 9.49% | 7.5% | 9.37% |
| Feb | 9.37% | 10.1% | 9.96% |
| Jan | 9.96% | 9.6% | 9.69% |
| Dec | 9.69% | 7.6% | 7.74% |
| Nov | 7.74% | 7.3% | 7.36% |
| Oct | 7.36% | — | 7.7% |
| Sep | 7.7% | 7.5% | 7.56% |
| Aug | 7.56% | 7.25% | 7.03% |
| Jul | 7.03% | 7.8% | 7.77% |
| Jun | 7.77% | 8.5% | 8.43% |
| May | 8.43% | 8.8% | 8.88% |
| Apr | 8.88% | 9% | 9.16% |
| Mar | 9.16% | 12% | 10.3% |
| Feb | 10.3% | 10.2% | 10.27% |
| Jan | 10.27% | 10.5% | 10.39% |
| Dec | 10.39% | 10% | 10.79% |
| Nov | 10.79% | 11% | 10.92% |
| Oct | 10.92% | 10.8% | 10.85% |
| Sep | 10.85% | 11.5% | 11.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.