ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 35 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-11-21 ถึง 2026-09-23 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 11 ครั้ง ต่ำกว่า 22 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 2 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.1%.
อีก 1 รายการ
Aug1.7%1.9% · 1.7%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Aug | 1.7% | 1.9% | 1.7% |
| Jul | 1.7% | 1.7% | 2% |
| Jun | 2% | 2.2% | 2% |
| May | 2% | 2.1% | 1.7% |
| Apr | 1.7% | 2.6% | 1.7% |
| Mar | 1.7% | 1.8% | 1.7% |
| Feb | 1.7% | 1.6% | 1.1% |
| Jan | 1.1% | 1.2% | 1.4% |
| Dec | 1.4% | 1.2% | 1.2% |
| Nov | 1.2% | 1% | 1.2% |
| Oct | 1.2% | 1.1% | 1.1% |
| Sep | 1.1% | 1% | 1.1% |
| Aug | 1.1% | 1.1% | 1% |
| Jul | 1% | 0.8% | 1.4% |
| Jun | 1.4% | 1.5% | 1.9% |
| May | 1.9% | 2% | 2% |
| Apr | 2% | 1.4% | 1.4% |
| Mar | 1.4% | 1.5% | 1.4% |
| Feb | 1.4% | 1.8% | 2% |
| Jan | 2% | 1.8% | 1.4% |
| Dec | 1.4% | 1.5% | 1.4% |
| Nov | 1.4% | 1.5% | 1.4% |
| Oct | 1.4% | 1.7% | 2.2% |
| Sep | 2.2% | 2.4% | 2.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.