ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 33 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-12-08 ถึง 2026-09-09 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 13 ครั้ง ต่ำกว่า 18 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 2 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.3%.
อีก 17 รายการ
Aug3.8%4.1% · 3.4%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.8% | 4.1% | 3.4% |
| Jul | 3.4% | 3.5% | 4.4% |
| Jun | 4.4% | 4.2% | 5.2% |
| May | 5.2% | 5.7% | 5.4% |
| Apr | 5.4% | 4.4% | 3.9% |
| Mar | 3.9% | 3% | 2.7% |
| Feb | 2.7% | 2.4% | 2.5% |
| Jan | 2.5% | 2.7% | 2.6% |
| Dec | 2.6% | 2.5% | 2.4% |
| Nov | 2.4% | 2.1% | 2% |
| Oct | 2% | 2.1% | 1.9% |
| Sep | 1.9% | 2.8% | 2.9% |
| Aug | 2.9% | 3.2% | 3.1% |
| Jul | 3.1% | 3.1% | 2.8% |
| Jun | 2.8% | 2.7% | 2.5% |
| May | 2.5% | 2.2% | 2% |
| Apr | 2% | 2.3% | 2.4% |
| Mar | 2.4% | 2.3% | 2.5% |
| Feb | 2.5% | 2.9% | 2.7% |
| Jan | 2.7% | 2.5% | 2.6% |
| Dec | 2.6% | 2.3% | 2.4% |
| Nov | 2.4% | 2.5% | 2.4% |
| Oct | 2.4% | 2.9% | 2.9% |
| Sep | 2.9% | 2.5% | 3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.