ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 34 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-10-31 ถึง 2026-07-31 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 21 ครั้ง ต่ำกว่า 12 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 1 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 1.45%.
Jul8%— · 8.6%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Jul | 8% | — | 8.6% |
| Jun | 8.6% | 6% | 6.4% |
| May | 6.4% | 7% | 6.2% |
| Apr | 6.2% | 8.5% | 10.7% |
| Mar | 10.7% | 9.3% | 8.8% |
| Feb | 8.8% | 6% | 7.9% |
| Jan | 7.9% | 7% | 7.2% |
| Dec | 7.2% | 7.6% | 7.2% |
| Nov | 7.2% | 5.5% | 6% |
| Oct | 6% | 5.1% | 6.4% |
| Sep | 6.4% | 6.7% | 6.6% |
| Aug | 6.6% | 6.7% | 6.5% |
| Jul | 6.5% | 3% | 6.3% |
| Jun | 6.3% | 7% | 7.5% |
| May | 7.5% | 6% | 7.5% |
| Apr | 7.5% | 7% | 9% |
| Mar | 9% | 6.1% | 7.7% |
| Feb | 7.7% | 8.5% | 11.1% |
| Jan | 11.1% | 6% | 6.7% |
| Dec | 6.7% | 6.2% | 7.5% |
| Nov | 7.5% | 10.2% | 11% |
| Oct | 11% | 6% | 8.3% |
| Sep | 8.3% | 11% | 12% |
| Aug | 12% | 10% | 13% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.