ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 35 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-12-13 ถึง 2026-10-15 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 13 ครั้ง ต่ำกว่า 19 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 3 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.5%.
อีก 15 รายการ
Aug-0.2%0% · -0.5%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Aug | -0.2% | 0% | -0.5% |
| Jul | 0.1% | 0.1% | -0.1% |
| Jun | -0.1% | -0.3% | -0.8% |
| May | -0.8% | -0.3% | -0.1% |
| Apr | 0.1% | -0.7% | 1.5% |
| Mar | 1.5% | -0.5% | 0.5% |
| Feb | 1% | -0.4% | 0.5% |
| Jan | 0.2% | 0% | -0.5% |
| Dec | -0.5% | 0.5% | -0.8% |
| Nov | -1.3% | -0.3% | -1.2% |
| Oct | -0.6% | -0.1% | 0.2% |
| Sep | 0.2% | 0% | -0.5% |
| Aug | -0.3% | -0.1% | 0% |
| Jul | 0.2% | -0.2% | 0.3% |
| Jun | 0.3% | 0.3% | -0.5% |
| May | -0.6% | 0.2% | 0.8% |
| Apr | 0.9% | 0.3% | 0.5% |
| Mar | 0.5% | 0.2% | 0.2% |
| Feb | 0.4% | 0.2% | -0.3% |
| Jan | -0.2% | -0.1% | -0.2% |
| Dec | -0.2% | 0.2% | 0.6% |
| Nov | 0.4% | 0.4% | -0.3% |
| Oct | -0.4% | 0.2% | 0.1% |
| Sep | 0.1% | 0.3% | 0.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.