ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 34 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-11-24 ถึง 2026-10-26 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 16 ครั้ง ต่ำกว่า 18 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 0 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.65%.
อีก 17 รายการ
Sep9.8%7.8% · 7.3%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Sep | 9.8% | 7.8% | 7.3% |
| Aug | 7.3% | 7.4% | 6.9% |
| Jul | 6.9% | 6.8% | 6.7% |
| Jun | 6.7% | 7.1% | 7.4% |
| May | 7.4% | 5.1% | 4.6% |
| Apr | 4.6% | 3.4% | 2.6% |
| Mar | 2.6% | 4.2% | 3.8% |
| Feb | 3.8% | 1.5% | 1.9% |
| Jan | 1.9% | -1.2% | -0.8% |
| Dec | -0.8% | 0.1% | 0.2% |
| Nov | 0.2% | -0.1% | 0.2% |
| Oct | 0.2% | -0.1% | -0.3% |
| Sep | -0.3% | 0.2% | 0.1% |
| Aug | 0.1% | -1.3% | -1.5% |
| Jul | -1.5% | -2% | -1.8% |
| Jun | -1.8% | -2.3% | -2% |
| May | -2% | -1.4% | -1.1% |
| Apr | -1.1% | — | 0.5% |
| Mar | 0.5% | 1.2% | 0.7% |
| Feb | 0.7% | 0.9% | 0.4% |
| Jan | 0.4% | -0.2% | -0.8% |
| Dec | -0.8% | -0.4% | -1.5% |
| Nov | -1.5% | -2.1% | -2.3% |
| Oct | -2.3% | -2% | -2.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.