ต่ำ
ประกาศevery two weeks.
อีก 17 รายการ
7 ต.ค. 25692.827%— · 2.81%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| 7 ต.ค. 2569 | 2.827% | — | 2.81% |
| 16 ก.ย. 2569 | 2.81% | — | 2.682% |
| 2 ก.ย. 2569 | 2.682% | — | 2.533% |
| 5 ส.ค. 2569 | 2.533% | — | 2.532% |
| 8 เม.ย. 2569 | 2.319% | — | 2.148% |
| 18 มี.ค. 2569 | 2.148% | — | 2.054% |
| 7 ม.ค. 2569 | 1.992% | — | 1.987% |
| 3 ธ.ค. 2568 | 1.987% | — | 1.991% |
| 19 พ.ย. 2568 | 1.991% | — | 1.977% |
| 5 พ.ย. 2568 | 1.977% | — | 1.967% |
| 15 ต.ค. 2568 | 1.967% | — | 1.988% |
| 1 ต.ค. 2568 | 1.988% | — | 1.964% |
| 17 ก.ย. 2568 | 1.964% | — | 1.968% |
| 3 ก.ย. 2568 | 1.968% | — | 1.945% |
| 6 ส.ค. 2568 | 1.945% | — | 1.928% |
| 16 ก.ค. 2568 | 1.928% | — | 1.93% |
| 2 ก.ค. 2568 | 1.93% | — | 1.956% |
| 18 มิ.ย. 2568 | 1.956% | — | 1.943% |
| 4 มิ.ย. 2568 | 1.943% | — | 2.002% |
| 21 พ.ค. 2568 | 2.002% | — | 1.962% |
| 7 พ.ค. 2568 | 1.962% | — | 2.117% |
| 16 เม.ย. 2568 | 2.117% | — | 2.22% |
| 2 เม.ย. 2568 | 2.22% | — | 2.297% |
| 19 มี.ค. 2568 | 2.297% | — | 2.341% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.