ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 35 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-11-24 ถึง 2026-10-26 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 21 ครั้ง ต่ำกว่า 14 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 0 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 1.5%.
อีก 17 รายการ
Sep18.3%15.3% · 13.2%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Sep | 18.3% | 15.3% | 13.2% |
| Aug | 13.2% | 9.6% | 9.4% |
| Jul | 9.2% | 5.8% | 7% |
| Jun | 7% | 10.1% | 10.5% |
| May | 10.5% | 8.1% | 8.5% |
| Apr | 8.3% | 3.8% | 3.1% |
| Mar | 3.4% | -2% | -6.9% |
| Feb | -7% | -2.9% | -2.8% |
| Jan | -2.9% | -3.2% | -3% |
| Dec | -3% | -2% | -2.5% |
| Nov | -2.5% | 0.9% | 0.8% |
| Oct | 0.7% | 0.4% | 0.2% |
| Sep | 0.3% | -0.3% | -1.6% |
| Aug | -1.5% | 0.1% | 0.4% |
| Jul | 0.3% | 1% | 0.8% |
| Jun | 0.8% | -0.7% | -0.1% |
| May | 0% | 2% | 1.6% |
| Apr | 1.9% | 4% | 4.6% |
| Mar | 4.9% | 3.2% | 6.7% |
| Jan | 2.6% | 2.7% | 2.3% |
| Dec | 2.3% | 1.5% | 1.2% |
| Nov | 0.9% | -3% | -3.9% |
| Oct | -3.9% | -4.3% | -5.2% |
| Sep | -5.2% | 1.9% | -1.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.