ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 36 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-11-08 ถึง 2026-09-10 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 3 ครั้ง ต่ำกว่า 6 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 27 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0%.
อีก 17 รายการ
Aug0.2%0.2% · 0.9%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.2% | 0.2% | 0.9% |
| Aug | 0.2% | 0.3% | 0.9% |
| Jul | 0.9% | 0.9% | -0.2% |
| Jun | -0.2% | -0.2% | -0.1% |
| May | -0.1% | 0.2% | 0.5% |
| Apr | 0.5% | 0.5% | 1.2% |
| Mar | 1.2% | 1.2% | 0.4% |
| Feb | 0.4% | 0.4% | -0.1% |
| Jan | -0.1% | -0.1% | 0.2% |
| Dec | 0.2% | 0.4% | -0.5% |
| Nov | -0.5% | -0.6% | 0.3% |
| Oct | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Sep | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| Aug | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| Jul | 0.4% | 0.4% | 0.1% |
| Jun | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| May | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
| Apr | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| Mar | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| Feb | 0.5% | 0.6% | -0.2% |
| Jan | -0.2% | -0.2% | 0.7% |
| Dec | 0.7% | 0.7% | -0.7% |
| Nov | -0.7% | -0.7% | 0.4% |
| Oct | 0.4% | 0.4% | -0.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.