ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 36 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-10-06 ถึง 2026-09-08 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 14 ครั้ง ต่ำกว่า 15 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 7 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 0.125%.
Aug0.6%0.3% · 0.1%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.6% | 0.3% | 0.1% |
| Jul | 0.1% | 0.1% | 0% |
| Jun | 0% | -0.21% | 0.2% |
| May | 0.2% | 0.4% | 1.3% |
| Apr | 1.3% | 1.5% | 1% |
| Mar | 1% | 0.9% | 0% |
| Feb | 0% | 0.1% | 0.4% |
| Jan | 0.4% | 0.4% | -0.2% |
| Dec | -0.2% | -0.1% | 0.3% |
| Nov | 0.3% | 0.3% | 0% |
| Oct | 0% | 0.3% | 0.4% |
| Sep | 0.4% | 0.4% | 0% |
| Aug | 0% | 0.2% | 0.9% |
| Jul | 0.9% | 0.6% | -0.4% |
| Jun | -0.4% | -0.14% | 0.2% |
| May | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Apr | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| Mar | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| Feb | 0.4% | 0.4% | 1.1% |
| Jan | 1.1% | 0.9% | -0.2% |
| Dec | -0.2% | 0% | 0.2% |
| Nov | 0.2% | 0.3% | 1% |
| Oct | 1% | 0.6% | 0.1% |
| Sep | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.