ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 35 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-11-17 ถึง 2026-09-17 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 18 ครั้ง ต่ำกว่า 17 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 0 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 1.1%.
อีก 7 รายการ
Aug3.1%0.7% · -2.1%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.1% | 0.7% | -2.1% |
| Jul | -2.2% | -1.8% | -6.7% |
| Jun | -6.9% | -1.5% | 0.5% |
| May | 0.7% | 1.1% | 2.6% |
| Apr | 2.6% | 2.7% | 11.9% |
| Mar | 12% | 9.3% | 0.9% |
| Feb | 0.6% | 2.4% | 7.7% |
| Jan | 7.7% | 0.7% | 0.3% |
| Dec | 0.5% | -0.5% | 0.6% |
| Nov | 0.3% | 0.6% | 1.6% |
| Oct | 1.6% | 0.6% | 1.7% |
| Sep | 1.7% | -0.4% | -0.8% |
| Aug | -0.6% | 1.2% | 0.3% |
| Jul | 0.3% | -0.5% | 2.8% |
| Jun | 2.7% | -0.1% | -0.7% |
| May | -0.4% | -0.8% | -3.3% |
| Apr | -3% | -2.2% | -0.7% |
| Mar | -1% | 0% | 0.3% |
| Feb | 0.3% | -0.3% | 3.5% |
| Jan | 3.7% | 2.4% | 1.3% |
| Dec | 1.3% | 0.4% | -0.1% |
| Nov | -0.5% | 0.6% | 4% |
| Oct | 3.8% | -1.5% | -3.1% |
| Sep | -3.1% | -1.7% | -3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.