ต่ำ
ประกาศmonthly. จากการประกาศทั้งหมด 35 ครั้งที่บันทึกไว้ที่นี่ ตั้งแต่ 2023-10-10 ถึง 2026-09-10 ตัวเลขจริงสูงกว่าคาดการณ์ 15 ครั้ง ต่ำกว่า 18 ครั้ง และตรงตามคาดการณ์ 2 ครั้ง. ส่วนต่างโดยทั่วไประหว่างค่าคาดการณ์และตัวเลขจริงอยู่ที่ 1.6%.
Jul-3%0.5% · -0.1%
| ช่วงเวลา | จริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| Jul | -3% | 0.5% | -0.1% |
| Jun | 0.4% | 0.4% | -0.2% |
| May | -0.2% | 3.8% | -4.6% |
| Apr | -4.6% | -2.3% | 5.2% |
| Mar | 5.8% | -0.3% | 1.6% |
| Feb | 0.9% | -0.7% | -3.6% |
| Jan | -2.6% | 0.1% | 0.3% |
| Dec | 0.3% | -1.2% | -1.4% |
| Nov | -1.7% | -2.5% | -2.4% |
| Oct | -2.1% | -2.5% | 2.9% |
| Sep | 3.3% | 0.2% | 0.3% |
| Aug | -0.1% | 0.1% | -0.1% |
| Jul | 0% | 1% | -1.9% |
| Jun | -1.7% | 0.3% | 0.7% |
| May | 0.5% | 0.5% | 1.7% |
| Apr | 0.8% | -2.5% | -5% |
| Mar | -3.6% | 1% | -0.5% |
| Feb | -0.7% | 0.5% | -2.1% |
| Jan | -2% | 0.5% | -1.6% |
| Dec | -1.6% | 0.5% | -0.4% |
| Nov | 0.3% | — | -0.9% |
| Oct | -0.7% | 0.2% | 1.3% |
| Sep | 1.2% | 0.5% | 0.8% |
| Aug | 0.8% | 0.1% | 0.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.