บริษัทที่คุณเทรดได้ที่นี่และจะประกาศผลประกอบการในสองสัปดาห์นี้ พร้อมตัวเลขคาดการณ์ ตัวเลขจริง และส่วนต่าง
| เวลา ↑ | สินทรัพย์ | EPS คาด | EPS จริง | ส่วนต่าง | สถิติ | ความเคลื่อนไหวปกติ | วันนี้ | เลเวอเรจสูงสุด | เทรด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม | |||||||||
| ก่อนเปิดตลาด | 0.214 | 0.28 | +30.8% | 6/8 | — | -3.25% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 0.831 | 1.13 | +36.0% | 7/8 | ±3.4% | +3.74% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 0.3724 | 0.37 | -0.6% | 3/8 | ±1.4% | +4.63% | 1000x | เทรด | |
| วันอังคารที่ 20 ตุลาคม | |||||||||
| ก่อนเปิดตลาด | 2.01 | 2.25 | +11.9% | 8/8 | ±5.4% | -3.99% | 600x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 3.69 | 3.7 | +0.3% | 8/8 | ±7.5% | -6.54% | 600x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 0.584 | 0.6 | +2.7% | 5/8 | ±6.1% | +1.45% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 1.86 | 2.9 | +55.9% | 8/8 | — | +11.36% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 0.4615 | 0.51 | +10.5% | 8/8 | ±2.2% | +4.42% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 2.38 | 2.5 | +5.0% | 8/8 | ±6.5% | +5.73% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 5.03 | 5.11 | +1.6% | 7/8 | ±4.4% | +5.48% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 7.18 | 7.89 | +9.9% | 7/8 | ±2.8% | +4.61% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 1.78 | 2.26 | +27.0% | 8/8 | ±3.8% | +0.32% | 800x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 6.79 | 7.66 | +12.8% | 8/8 | ±1.9% | +0.20% | 800x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 5.5 | 6.69 | +21.6% | 6/8 | ±3.9% | +0.89% | 800x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 2.65 | 3 | +13.2% | 8/8 | ±4.3% | +1.05% | 800x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 0.82 | 0.87 | +6.1% | 7/8 | ±7.7% | -7.00% | 600x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 0.772 | 0.8 | +3.6% | 8/8 | — | +2.75% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 0.1346 | 0.35 | +160.0% | 2/2 | — | +8.74% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 2.57 | 2.54 | -1.2% | 7/8 | ±2.3% | +2.64% | 1000x | เทรด | |
| วันพุธที่ 21 ตุลาคมวันนี้ | |||||||||
| ก่อนเปิดตลาด | 1.42 | รอประกาศ | — | 4/8 | ±5.0% | -1.44% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 2.99 | รอประกาศ | — | 7/8 | ±1.1% | +0.81% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 1.92 | รอประกาศ | — | 7/8 | ±6.2% | +0.01% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 4.71 | รอประกาศ | — | 6/8 | ±5.4% | +2.22% | 600x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 4.25 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±3.1% | -0.70% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 1.2 | รอประกาศ | — | 6/8 | ±3.9% | +0.84% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 2.3 | รอประกาศ | — | 7/8 | ±6.5% | -0.57% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 0.602 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±3.0% | +0.77% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 6.4 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±5.2% | +1.24% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 2.73 | รอประกาศ | — | 6/8 | ±4.5% | -1.13% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 0.687 | รอประกาศ | — | 5/8 | — | +0.16% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 0.531 | รอประกาศ | — | 4/8 | ±1.3% | +0.29% | 800x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 2.85 | รอประกาศ | — | 7/8 | ±5.6% | +1.74% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 0.3206 | รอประกาศ | — | 4/8 | ±1.3% | +0.48% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 2.18 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±4.3% | -3.08% | 600x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 0.571 | รอประกาศ | — | 6/8 | ±8.2% | +2.53% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 0.683 | รอประกาศ | — | 5/8 | ±8.7% | +0.50% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 6.64 | รอประกาศ | — | 6/8 | ±8.3% | -0.88% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | -0.173 | รอประกาศ | — | 2/8 | ±11.0% | +1.54% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 0.3447 | รอประกาศ | — | 2/8 | — | +1.90% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 0.4488 | รอประกาศ | — | 4/8 | ±6.1% | +3.31% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 2.43 | รอประกาศ | — | 6/8 | ±8.0% | +0.63% | 800x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 13.97 | รอประกาศ | — | 3/8 | ±11.7% | +1.62% | 800x | เทรด | |
| วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม | |||||||||
| ก่อนเปิดตลาด | -0.361 | รอประกาศ | — | 7/8 | ±6.4% | +3.85% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 0.67 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±3.0% | +0.81% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 1.26 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±4.6% | +3.05% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 1.97 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±3.3% | +2.49% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 0.985 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±3.8% | +2.01% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 3.04 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±5.5% | -1.53% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 0.638 | รอประกาศ | — | 6/8 | ±4.2% | +1.96% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 0.3483 | รอประกาศ | — | 6/8 | ±2.8% | +2.17% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 2.17 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±5.4% | +1.58% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 1.68 | รอประกาศ | — | 5/8 | — | -0.02% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 7.52 | รอประกาศ | — | 4/8 | ±7.2% | -0.10% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 1.02 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±1.9% | +1.79% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 0.08 | รอประกาศ | — | 4/8 | ±6.1% | +1.24% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 3.46 | รอประกาศ | — | 7/8 | ±2.7% | +0.53% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 0.4204 | รอประกาศ | — | 4/8 | ±2.2% | +0.53% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 1.88 | รอประกาศ | — | 7/8 | ±2.7% | +1.10% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 3.18 | รอประกาศ | — | 3/8 | ±8.6% | +1.44% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 0.4086 | รอประกาศ | — | 3/8 | ±4.7% | +0.15% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 3.47 | รอประกาศ | — | 5/8 | ±4.2% | +0.11% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 21.12 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±2.7% | +0.18% | 600x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 0.13 | รอประกาศ | — | 0/8 | ±3.9% | +3.29% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 0.688 | รอประกาศ | — | 7/8 | ±10.3% | +4.30% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 1.79 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±12.5% | +0.17% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 12.85 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±10.3% | -4.81% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 1.96 | รอประกาศ | — | 7/8 | ±4.4% | -1.12% | 800x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 1.25 | รอประกาศ | — | 7/8 | ±11.8% | -3.33% | 1000x | เทรด | |
| หลังปิดตลาด | 4.09 | รอประกาศ | — | 8/8 | ±7.1% | +7.06% | 1000x | เทรด | |
| วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม | |||||||||
| ก่อนเปิดตลาด | 4.58 | รอประกาศ | — | 7/8 | ±4.6% | +0.62% | 800x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 0.21 | รอประกาศ | — | 4/8 | ±1.8% | +3.61% | 1000x | เทรด | |
| ก่อนเปิดตลาด | 0.617 | รอประกาศ | — | 7/8 | ±2.8% | +1.69% | 600x | เทรด | |
72 บริษัทประกาศ · UTC