快速連結
迷因經濟
社區驅動的病毒式資產和文化代幣。
高流動性及市場深度生態系統基礎資產較小型幣波動性低與宏觀經濟相關
板塊快照
最後更新: --
24小時回報
-0.9%
7天回報
-2.2%
波動性
Low (25%)
24小時交易量
$917.2M
此板塊的資產
| 代號 | 名稱 | 價格 | 24h % | 交易量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | Dogecoin | $0.0739 | +2.3% | $548.23M | 交易 |
| SHIB | Shiba Inu | $0.000004 | +1.0% | $51.07M | 交易 |
| PEPE | Pepe | $0.000003 | +1.2% | $153.56M | 交易 |
| 1000BONK | 1000BONK | $0.004388 | +0.8% | $436.06K | 交易 |
| BONK | Bonk | $0.000004 | +1.3% | $31.98M | 交易 |
| FLOKI | FLOKI | $0.000022 | +1.1% | $12.54M | 交易 |
| APEPE | Ape and Pepe | $0.000001 | +2.5% | $18.98M | 交易 |
| WIF | dogwifhat | $0.1539 | -0.7% | $22.66M | 交易 |
| TURBO | Turbo | $0.000846 | +2.8% | $8.09M | 交易 |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | - | +1.1% | $2.86M | 交易 |
| MAXI | Maxi Doge | $0.0525 | +197.6% | $6.28M | 交易 |
| BRETT | Brett | $0.005212 | +3.6% | $11.71M | 交易 |
| POPCAT | Popcat | $0.0462 | +5.3% | $11.00M | 交易 |
| ELON | Dogelon Mars | $0.000000 | +4.4% | $4.49M | 交易 |
| NEIRO | Neiro | $0.000061 | +1.7% | $3.44M | 交易 |
按市值顯示前 15 個資產。
板塊動態
15m ago
VIRAL
New Meme Coin Surges 500%
Community-driven token gains traction on social media.
+500%
1h ago
SOCIAL
DOGE Twitter Activity Spikes
Elon Musk tweets about Dogecoin, triggering price movement.
Social: High
常見問題
Community engagement, social media momentum, cultural relevance, and speculative demand drive meme coin prices.
⚖️對比分析
列表:每日數據:1-6小時