| 品種 | 價格 | 升跌 | 日內波幅 | 行返轉頭 | 較平常 ↓ | 距52週高 | 1個月 | 最高槓桿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOThe Cooper Companies, Inc.休市 | 54.615 | -34.80% | 3.43% | 3% | 21.1x | -36.6% | -32.1% | 1000x | 詳情 |
| 200.855 | +131.81% | 1.86% | 2% | 18.1x | -14.7% | -10.0% | 100x | 詳情 | |
METMeteora / USDT Perpetual | 0.274600 | +30.82% | 38.33% | 16% | 5.1x | -19.2% | +73.6% | 2000x | 詳情 |
REZRenzo / USDT Perpetual | 0.003033 | -16.68% | 8.28% | 15% | 5.1x | -57.8% | +9.9% | 2000x | 詳情 |
| 0.126700 | +14.54% | 24.18% | 49% | 4.2x | -42.7% | +54.4% | 2000x | 詳情 | |
| 0.131700 | +8.93% | 12.25% | 27% | 3.8x | -49.3% | +29.1% | 2000x | 詳情 | |
| 0.192900 | +11.63% | 17.71% | 20% | 3.3x | -47.7% | +42.9% | 2000x | 詳情 | |
KASKaspa / USDT Perpetual | 0.034180 | -10.92% | 7.49% | 7% | 3.3x | -35.8% | +31.6% | 2000x | 詳情 |
ANIMEAnimecoin / USDT Perpetual | 0.002855 | -10.61% | 5.34% | 16% | 3.3x | -66.5% | +17.0% | 2000x | 詳情 |
SWKSSkyworks Solutions, Inc.休市 | 84.095 | +9.99% | 14.93% | 19% | 3.1x | -7.4% | +22.0% | 1000x | 詳情 |
BKRBaker Hughes Company休市 | 59.355 | -6.81% | 7.07% | 7% | 3.1x | -15.5% | -7.4% | 1000x | 詳情 |
| 4.623 | -13.91% | 7.72% | 4% | 3.0x | -38.0% | +71.9% | 2000x | 詳情 | |
| 3.805 | +2.87% | 2.95% | 3% | 3.0x | +2.9% | +5.3% | 1500x | 詳情 | |
SKRSeeker / USDT Perpetual | 0.017230 | -16.60% | 15.75% | 6% | 2.9x | -71.3% | +133.6% | 2000x | 詳情 |
WLFIWorld Liberty Financial / USDT Perpetual | 0.052250 | -6.71% | 21.67% | 59% | 2.8x | -72.6% | -5.0% | 2000x | 詳情 |
| 1.522 | +14.01% | 24.34% | 54% | 2.6x | +2.5% | +140.4% | 2000x | 詳情 | |
NEWTNewton Protocol / USDT Perpetual | 0.041660 | -8.04% | 13.22% | 41% | 2.6x | -66.5% | +9.1% | 2000x | 詳情 |
| 0.000921 | -15.06% | 17.26% | 10% | 2.6x | -58.5% | +61.4% | 2000x | 詳情 | |
| 0.001060 | -7.99% | 5.19% | 22% | 2.6x | -66.1% | +26.6% | 2000x | 詳情 | |
ORDEROrderly Network / USDT Perpetual | 0.033820 | -8.67% | 11.01% | 16% | 2.5x | -70.1% | +19.4% | 2000x | 詳情 |
ENBEnbridge Inc.休市 | 48.245 | -3.79% | 1.04% | 5% | 2.4x | -17.4% | -6.1% | 800x | 詳情 |
LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF休市 | 104.385 | -0.85% | 0.48% | 6% | 2.4x | -6.7% | -1.5% | 2000x | 詳情 |
我踏马来了我踏马来了 / USDT Perpetual | 0.012009 | +15.36% | 26.96% | 41% | 2.4x | -81.6% | +32.1% | 2000x | 詳情 |
| 87.335 | -5.40% | 1.55% | 12% | 2.3x | -11.5% | -3.6% | 600x | 詳情 | |
COPXGlobal X Copper Miners ETF休市 | 88.435 | -7.15% | 1.58% | 3% | 2.3x | -11.6% | -1.2% | 2000x | 詳情 |
AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF休市 | 96.075 | -0.64% | 0.32% | 5% | 2.3x | -5.3% | -1.2% | 2000x | 詳情 |
| 0.089420 | -7.77% | 5.59% | 13% | 2.3x | -38.5% | +10.6% | 2000x | 詳情 | |
| 4.190 | +1.02% | 1.04% | 0% | 2.2x | +1.0% | +11.5% | 1400x | 詳情 | |
| 48.605 | +0.21% | 0.02% | 1% | 2.2x | +0.1% | +1.8% | 1000x | 詳情 | |
| 71.155 | -6.80% | 4.00% | 31% | 2.1x | -11.3% | +0.8% | 600x | 詳情 | |
| 0.271300 | -7.31% | 5.81% | 1% | 2.1x | -63.9% | +2.2% | 2000x | 詳情 | |
| 99.440 | -4.15% | 1.13% | 12% | 2.1x | -11.7% | -2.4% | 800x | 詳情 | |
MIRAMira / USDT Perpetual | 0.045450 | -8.92% | 5.81% | 12% | 2.0x | -76.2% | +11.9% | 2000x | 詳情 |
| 1,480.16 | -0.73% | 0.78% | 13% | 2.0x | -2.4% | -1.8% | 700x | 詳情 | |
| 174.526 | -2.99% | 2.14% | 9% | 2.0x | -11.5% | -5.7% | 100x | 詳情 | |
| 1,935.70 | -2.15% | 2.22% | 4% | 2.0x | -4.4% | +0.7% | 500x | 詳情 | |
TECKTeck Resources Ltd休市 | 65.935 | -6.39% | 2.60% | 24% | 2.0x | -9.1% | -1.4% | 1000x | 詳情 |
CPRTCopart, Inc.休市 | 30.695 | -4.24% | 5.62% | 10% | 2.0x | -36.9% | +3.7% | 1000x | 詳情 |
DOGSDogs / USDT Perpetual | 0.000050 | +8.30% | 12.96% | 18% | 1.9x | -52.4% | +40.5% | 2000x | 詳情 |
| 1,685.75 | -1.04% | 1.37% | 15% | 1.9x | -4.8% | -2.5% | 700x | 詳情 | |
| 71.588 | -0.86% | 0.54% | 7% | 1.9x | -1.6% | +1.4% | 2000x | 詳情 | |
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF休市 | 80.815 | -1.09% | 0.86% | 14% | 1.9x | -11.1% | -1.5% | 2000x | 詳情 |
| 0.474665 | +0.70% | 0.76% | 9% | 1.9x | -1.2% | -0.5% | 2000x | 詳情 | |
AGNCAGNC Investment Corp.休市 | 10.215 | -2.76% | 1.91% | 0% | 1.9x | -16.2% | -0.9% | 1000x | 詳情 |
FFFalcon Finance / USDT Perpetual | 0.163890 | +9.71% | 6.19% | 33% | 1.9x | -4.5% | +150.2% | 2000x | 詳情 |
| 224.900 | -8.24% | 2.68% | 10% | 1.9x | -66.4% | +5.2% | 2000x | 詳情 | |
INITInitia / USDT Perpetual | 0.068170 | +7.05% | 7.14% | 38% | 1.8x | -54.5% | +30.1% | 2000x | 詳情 |
ELVElevance Health, Inc.休市 | 416.685 | +4.80% | 3.39% | 21% | 1.8x | -7.0% | +4.9% | 600x | 詳情 |
BBIOBridgeBio Pharma, Inc.休市 | 72.470 | -4.73% | 4.80% | 9% | 1.8x | -21.7% | -14.4% | 1000x | 詳情 |
| 5.060 | +1.50% | 1.50% | 6% | 1.8x | +2.1% | +7.2% | 1500x | 詳情 | |
AGQProShares Ultra Silver休市 | 75.145 | -10.75% | 4.89% | 4% | 1.8x | -82.6% | -8.1% | 1000x | 詳情 |
SLViShares Silver Trust休市 | 57.505 | -5.29% | 2.34% | 4% | 1.8x | -47.6% | -3.1% | 2000x | 詳情 |
| 100.615 | -5.12% | 6.61% | 8% | 1.8x | -16.4% | +14.7% | 1000x | 詳情 | |
| 0.007247 | -6.56% | 7.69% | 12% | 1.8x | -45.0% | +56.7% | 2000x | 詳情 | |
HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF休市 | 78.635 | -0.46% | 0.25% | 5% | 1.8x | -4.5% | -1.1% | 2000x | 詳情 |
PSLVSprott Physical Silver Trust休市 | 20.875 | -5.35% | 2.31% | 5% | 1.8x | -45.3% | -3.4% | 1000x | 詳情 |
TAOBittensor / USDT Perpetual | 232.300 | -7.41% | 4.33% | 9% | 1.7x | -38.0% | +15.2% | 2000x | 詳情 |
GISGeneral Mills, Inc.休市 | 35.895 | -3.23% | 3.20% | 10% | 1.7x | -30.1% | -3.5% | 1000x | 詳情 |
BSXBoston Scientific休市 | 43.015 | -4.51% | 3.83% | 11% | 1.7x | -59.3% | -14.7% | 800x | 詳情 |
MEX35Mexico S&P/BMV IPC (IPC) Index休市 | 564.440 | -3.19% | 1.23% | 6% | 1.7x | -9.6% | -0.8% | 500x | 詳情 |
| 96.267 | -4.94% | 5.75% | 7% | 1.7x | -19.4% | +16.5% | 1000x | 詳情 | |
| 0.065410 | +4.54% | 5.31% | 20% | 1.7x | -33.4% | +61.7% | 2000x | 詳情 | |
| 1.991 | -0.62% | 0.62% | 4% | 1.7x | -3.7% | +1.4% | 2000x | 詳情 | |
OPENOpendoor Technologies Inc.休市 | 2.795 | -6.68% | 3.58% | 0% | 1.7x | -74.3% | -19.6% | 1000x | 詳情 |
STABLEStable / USDT Perpetual | 0.027350 | -6.62% | 10.70% | 3% | 1.6x | -37.1% | -14.0% | 2000x | 詳情 |
AVaulta / USDT Perpetual | 0.076270 | -5.89% | 6.04% | 27% | 1.6x | -60.2% | +21.3% | 2000x | 詳情 |
VICIVICI Properties Inc.休市 | 24.725 | -2.10% | 2.76% | 10% | 1.6x | -22.6% | -5.1% | 800x | 詳情 |
| 2.456 | +2.65% | 1.23% | 24% | 1.6x | -1.9% | +6.0% | 1800x | 詳情 | |
BREVBrevis / USDT Perpetual | 0.073800 | -7.15% | 6.03% | 18% | 1.6x | -86.5% | +5.9% | 2000x | 詳情 |
| 202.587 | -2.77% | 2.31% | 15% | 1.6x | -6.6% | -1.9% | 100x | 詳情 | |
USOUnited States Oil Fund LP休市 | 158.245 | +5.52% | 4.20% | 7% | 1.6x | +2.7% | +25.7% | 2000x | 詳情 |
MITOMitosis / USDT Perpetual | 0.012670 | -10.21% | 8.97% | 29% | 1.6x | -85.3% | -47.9% | 2000x | 詳情 |
SUISUI / USDT Perpetual | 0.718300 | -5.32% | 4.77% | 19% | 1.6x | -64.5% | +3.7% | 2000x | 詳情 |
HYPERHyperlane / USDT Perpetual | 0.064930 | -6.49% | 4.54% | 11% | 1.5x | -63.8% | +6.1% | 2000x | 詳情 |
MDLNMedline Inc.休市 | 32.405 | -4.85% | 4.10% | 7% | 1.5x | -36.3% | -4.2% | 1000x | 詳情 |
TRUSTIntuition / USDT Perpetual | 0.053990 | -5.05% | 5.18% | 19% | 1.5x | -58.1% | +5.0% | 2000x | 詳情 |
SAGASaga / USDT Perpetual | 0.016060 | +9.18% | 20.13% | 66% | 1.5x | -77.9% | +17.6% | 2000x | 詳情 |
THEThena / USDT Perpetual | 0.064090 | -8.22% | 5.60% | 15% | 1.5x | -87.0% | +8.1% | 2000x | 詳情 |
TREETreehouse / USDT Perpetual | 0.038720 | -5.42% | 4.42% | 27% | 1.5x | -69.7% | +10.9% | 2000x | 詳情 |
BXBlackstone Inc.休市 | 125.385 | -3.22% | 11.64% | 10% | 1.5x | -26.0% | -11.3% | 800x | 詳情 |
捲動查看更多 · 80 / 120