高
monthly公布。 在此收錄的35次公布中,從2023-10-19到2026-08-11,實際值高於預測18次、低於預測17次、與預測一致0次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.07M。
仲有 65 隻
Jul4.06M4.05M · 4.13M
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | 4.06M | 4.05M | 4.13M |
| Jun | 4.09M | 4.2M | 4.19M |
| May | 4.17M | 4.07M | 4.04M |
| Apr | 4.02M | 4.05M | 4.01M |
| Mar | 3.98M | 4.06M | 4.13M |
| Feb | 4.09M | 3.89M | 4.02M |
| Jan | 3.91M | 4.18M | 4.27M |
| Dec | 4.35M | 4.21M | 4.14M |
| Nov | 4.13M | 4.2M | 4.11M |
| Oct | 4.1M | 4.08M | 4.05M |
| Sep | 4.06M | 4.1M | 4M |
| Aug | 4M | 3.96M | 4.01M |
| Jul | 4.01M | 3.92M | 3.93M |
| Jun | 3.93M | 4.01M | 4.04M |
| May | 4.03M | 3.96M | 4M |
| Apr | 4M | 4.1M | 4.02M |
| Mar | 4.02M | 4.13M | 4.27M |
| Feb | 4.26M | 3.95M | 4.09M |
| Jan | 4.08M | 4.12M | 4.29M |
| Dec | 4.24M | 4.19M | 4.15M |
| Nov | 4.15M | 4.07M | 3.96M |
| Oct | 3.96M | 3.93M | 3.83M |
| Sep | 3.84M | 3.9M | 3.88M |
| Aug | 3.86M | 3.9M | 3.96M |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.