最低
monthly公布。 在此收錄的33次公布中,從2023-11-22到2026-09-22,實際值高於預測9次、低於預測21次、與預測一致3次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.04%。
Aug3.32%3.34% · 3.33%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.32% | 3.34% | 3.33% |
| Jul | 3.33% | 3.34% | 3.33% |
| Jun | 3.33% | 3.36% | 3.32% |
| May | 3.32% | 3.4% | 3.34% |
| Apr | 3.34% | 3.3% | 3.35% |
| Mar | 3.35% | 3.3% | 3.33% |
| Feb | 3.33% | 3.4% | 3.36% |
| Jan | 3.36% | 3.4% | 3.35% |
| Dec | 3.35% | 3.4% | 3.35% |
| Nov | 3.35% | 3.3% | 3.33% |
| Oct | 3.33% | 3.4% | 3.35% |
| Sep | 3.35% | 3.3% | 3.35% |
| Aug | 3.35% | 3.3% | 3.33% |
| Jul | 3.33% | 3.3% | 3.34% |
| Jun | 3.34% | 3.4% | 3.34% |
| May | 3.34% | 3.4% | 3.36% |
| Apr | 3.36% | — | 3.36% |
| Mar | 3.36% | 3.4% | 3.35% |
| Feb | 3.35% | 3.4% | 3.37% |
| Jan | 3.37% | 3.4% | 3.38% |
| Dec | 3.39% | 3.4% | 3.41% |
| Nov | 3.41% | 3.4% | 3.38% |
| Oct | 3.38% | 3.4% | 3.38% |
| Sep | 3.38% | 3.4% | 3.36% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.