最低
monthly公布。 在此收錄的28次公布中,從2023-10-26到2026-07-23,實際值高於預測7次、低於預測4次、與預測一致17次。 預測值與實際值之間的典型差距為0%。
Jul40%40% · 40%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | 40% | 40% | 40% |
| Jun | 40% | 40% | 40% |
| Apr | 40% | 40% | 40% |
| Mar | 40% | 40% | 40% |
| Jan | 40% | 40% | 41% |
| Dec | 41% | 41.5% | 42.5% |
| Oct | 42.5% | 42% | 43.5% |
| Sep | 43.5% | 44% | 46% |
| Jul | 46% | 46.5% | 49% |
| Jun | 49% | 47.5% | 49% |
| Apr | 49% | 46% | 46% |
| Feb | 45.5% | — | 48% |
| Mar | 44% | 44% | 46.5% |
| Jan | 46.5% | 46.5% | 49% |
| Dec | 49% | 51.5% | 53% |
| Nov | 53% | 53% | 53% |
| Oct | 53% | 53% | 53% |
| Sep | 53% | 53% | 53% |
| Aug | 53% | 53% | 53% |
| Jul | 53% | 53% | 53% |
| Jun | 53% | 53% | 53% |
| May | 53% | 53% | 53% |
| Apr | 53% | 51.5% | 53% |
| Mar | 53% | 46.5% | 46.5% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.