中
monthly公布。 在此收錄的36次公布中,從2023-10-10到2026-09-10,實際值高於預測18次、低於預測18次、與預測一致0次。 預測值與實際值之間的典型差距為2.4%。
Jul-0.3%-1.7% · -1.3%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | -0.3% | -1.7% | -1.3% |
| Jun | -1.4% | 2.4% | -0.1% |
| May | 0% | 5.1% | 6.1% |
| Apr | 6% | -0.6% | -1.1% |
| Mar | -1.1% | 1.5% | 2.2% |
| Feb | 2.2% | -0.8% | -1.9% |
| Jan | -1.8% | -1.5% | -2.1% |
| Dec | -2.1% | 1.7% | 2.2% |
| Nov | 2.4% | 2.9% | 2.2% |
| Oct | 2.2% | 2.1% | 3% |
| Sep | 2.9% | 3.3% | 7.3% |
| Aug | 7.1% | 4% | 5.2% |
| Jul | 5% | 7.5% | 8.5% |
| Jun | 8.3% | 5.5% | 5% |
| May | 4.9% | 2% | 3.1% |
| Apr | 3.3% | 3% | 2.5% |
| Mar | 2.5% | -2.5% | -1.9% |
| Feb | -1.9% | -2% | 1.2% |
| Jan | 1.2% | 8% | 7% |
| Dec | 7% | 1.8% | 1.5% |
| Nov | 1.5% | -2.6% | -3.1% |
| Oct | -3.1% | -2.9% | -2.3% |
| Sep | -2.4% | -2.6% | -5.2% |
| Aug | -5.3% | -3.4% | -4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.