最低
monthly公布。 在此收錄的35次公布中,從2023-10-13到2026-09-07,實際值高於預測5次、低於預測11次、與預測一致19次。 預測值與實際值之間的典型差距為0%。
仲有 2 隻
Aug0.7%0.8% · 0.7%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.7% | 0.8% | 0.7% |
| Jul | 0.7% | 0.7% | 1.3% |
| Jun | 1.3% | 1.3% | 1.5% |
| May | 1.5% | 1.5% | 0.8% |
| Apr | 0.8% | 0.8% | 1.6% |
| Mar | 1.6% | 1.6% | 1.7% |
| Feb | 1.7% | 1.7% | 2% |
| Jan | 2% | 2% | 2.1% |
| Dec | 2.1% | 2.1% | 2.3% |
| Nov | 2.3% | 2.3% | 3.1% |
| Oct | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| Sep | 3.1% | 3.1% | 3.2% |
| Aug | 3.2% | 3.3% | 3% |
| Jul | 3% | 3% | 2.8% |
| Jun | 2.8% | 2.9% | 2.3% |
| May | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Apr | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.3% | 2.9% |
| Feb | 2.9% | 2.9% | 2.2% |
| Jan | 2.2% | 2.2% | 1.5% |
| Dec | 1.5% | 1.5% | 1.8% |
| Nov | 1.8% | 1.9% | 1.5% |
| Oct | 1.5% | 1.5% | 1.1% |
| Sep | 1.1% | 1% | 1.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.