最低
monthly公布。 在此收錄的37次公布中,從2023-10-12到2026-09-10,實際值高於預測2次、低於預測3次、與預測一致32次。 預測值與實際值之間的典型差距為0%。
仲有 17 隻
Aug3.3%3.3% · 3%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.3% | 3.3% | 3% |
| Aug | 3.3% | 3.2% | 3% |
| Jul | 3% | 3% | 3.2% |
| Jun | 3.2% | 3.2% | 3.3% |
| May | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| Apr | 3.3% | 3.4% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 2.7% | 2.1% |
| Feb | 2.1% | 2.1% | 1.9% |
| Jan | 1.9% | 1.9% | 2.2% |
| Dec | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Nov | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| Oct | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Sep | 2.4% | 2.4% | 2.8% |
| Aug | 2.8% | 2.8% | 2.6% |
| Jul | 2.6% | 2.6% | 2.4% |
| Jun | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
| May | 2.3% | 2.3% | 2.1% |
| Apr | 2.1% | 2.1% | 1.9% |
| Mar | 1.9% | 1.9% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
| Jan | 2.5% | 2.5% | 3% |
| Dec | 3% | 3% | 2.5% |
| Nov | 2.5% | 2.5% | 2.3% |
| Oct | 2.3% | 2.3% | 2.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.