中
monthly公布。 在此收錄的34次公布中,從2023-10-06到2026-09-08,實際值高於預測13次、低於預測19次、與預測一致2次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.45%。
Jul6%5% · 4.9%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | 6% | 5% | 4.9% |
| Jun | 4.9% | 4.5% | 4.8% |
| May | 4.8% | 4.7% | 4.7% |
| Apr | 4.7% | 5% | 5% |
| Mar | 5% | 4.3% | 5.1% |
| Feb | 5.1% | 5.5% | 5.8% |
| Jan | 5.8% | 4.4% | 4.4% |
| Dec | 4.4% | 4.2% | 4.4% |
| Nov | 4.4% | 5% | 5% |
| Oct | 5% | 3.8% | 3.8% |
| Sep | 3.8% | 4.1% | 3.9% |
| Aug | 3.9% | 4.8% | 5.3% |
| Jul | 5.3% | 3.6% | 3.7% |
| Jun | 3.7% | 4% | 3.9% |
| May | 3.9% | 4% | 4.1% |
| Apr | 4.1% | 3.9% | 3.9% |
| Mar | 3.9% | 3.3% | 3.8% |
| Feb | 3.8% | 3.9% | 4.3% |
| Jan | 4.3% | 3.1% | 3.1% |
| Dec | 3.1% | 3.3% | 3.2% |
| Nov | 3.2% | — | 3.9% |
| Oct | 3.9% | 3.6% | 3.7% |
| Sep | 3.7% | 4.4% | 4% |
| Aug | 4% | 4.8% | 4.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.