NZNZD
every two weeks公布。
2026年11月17日4,182— · 4,166
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月17日 | 4,182 | — | 4,166 |
| 2026年11月3日 | 4,166 | — | 4,021 |
| 2026年10月20日 | 4,021 | — | 3,928 |
| 2026年10月6日 | 3,928 | — | 3,868 |
| 2026年9月15日 | 3,868 | — | 3,910 |
| 2026年9月1日 | 3,910 | — | 3,873 |
| 2026年8月18日 | 3,873 | — | 3,778 |
| 2026年8月4日 | 3,778 | — | 3,815 |
| 2026年7月21日 | 3,815 | — | 3,793 |
| 2026年7月7日 | 3,793 | — | 3,979 |
| 2026年6月16日 | 3,979 | — | 4,021 |
| 2026年6月2日 | 4,021 | — | 4,198 |
| 2026年5月19日 | 4,198 | — | 4,127 |
| 2026年5月5日 | 4,127 | — | 4,143 |
| 2026年4月21日 | 4,143 | — | 4,228 |
| 2026年4月7日 | 4,228 | — | 4,330 |
| 2026年3月17日 | 4,330 | — | 4,301 |
| 2026年3月3日 | 4,301 | — | 4,028 |
| 2026年2月17日 | 4,028 | — | 3,830 |
| 2026年2月3日 | 3,830 | — | 3,615 |
| 2026年1月20日 | 3,615 | — | 3,533 |
| 2026年1月6日 | 3,533 | — | 3,341 |
| 2025年12月16日 | 3,341 | — | 3,507 |
| 2025年12月2日 | 3,507 | — | 3,507 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.