中
monthly公布。 在此收錄的36次公布中,從2023-10-10到2026-09-08,實際值高於預測1次、低於預測1次、與預測一致34次。 預測值與實際值之間的典型差距為0%。
仲有 17 隻
Aug3.3%3.3% · 3.2%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.3% | 3.3% | 3.2% |
| Jul | 3.2% | 3.1% | 2.9% |
| Jun | 2.9% | 2.9% | 3.5% |
| May | 3.5% | 3.5% | 2.8% |
| Apr | 2.8% | 2.8% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 2.7% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Jan | 2.4% | 2.4% | 2.9% |
| Dec | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
| Nov | 2.9% | 2.9% | 3.1% |
| Oct | 3.1% | 3.1% | 3.3% |
| Sep | 3.3% | 3.3% | 2.8% |
| Aug | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
| Jul | 2.9% | 2.9% | 3.1% |
| Jun | 3.1% | 3.1% | 3.3% |
| May | 3.3% | 3.3% | 4.1% |
| Apr | 4.1% | 4.1% | 3.7% |
| Mar | 3.7% | 3.7% | 3.8% |
| Feb | 3.8% | 3.8% | 3.3% |
| Jan | 3.3% | 3.3% | 4.1% |
| Dec | 4.1% | 4.1% | 4% |
| Nov | 4% | 4% | 3.5% |
| Oct | 3.5% | 3.6% | 3.5% |
| Sep | 3.5% | 3.5% | 3.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.