最低
monthly公布。 在此收錄的34次公布中,從2023-11-09到2026-08-13,實際值高於預測12次、低於預測20次、與預測一致2次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.4%。
Jul4.4%4.7% · 4.4%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | 4.4% | 4.7% | 4.4% |
| Jun | 4.4% | 4.3% | 4.1% |
| May | 4.1% | 3.5% | 3.1% |
| Apr | 3.1% | 2.4% | 2.1% |
| Mar | 2.1% | 2.5% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.7% | 2.9% |
| Jan | 2.9% | 3.4% | 3.2% |
| Dec | 3.2% | 3.6% | 3.4% |
| Nov | 3.4% | 3.6% | 3.6% |
| Oct | 3.6% | 3.5% | 3.5% |
| Sep | 3.5% | 3% | 3.2% |
| Aug | 3.2% | 3.6% | 3.5% |
| Jul | 3.5% | 3.9% | 3.7% |
| Jun | 3.7% | 3.4% | 3.5% |
| May | 3.5% | 3.4% | 3.6% |
| Apr | 3.6% | 4.4% | 4.2% |
| Mar | 4.2% | 3.5% | 3.6% |
| Feb | 3.6% | 3.2% | 3.2% |
| Jan | 3.2% | 3.4% | 3.4% |
| Dec | 3.4% | 4.3% | 3% |
| Nov | 3% | 3% | 3% |
| Oct | 3% | 3.6% | 3.4% |
| Sep | 3.4% | 4.6% | 4.4% |
| Aug | 4.4% | 4.7% | 4.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.