最低
monthly公布。 在此收錄的34次公布中,從2023-10-12到2026-08-12,實際值高於預測26次、低於預測8次、與預測一致0次。 預測值與實際值之間的典型差距為1.6%。
Jun6.6%7% · 7.2%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jun | 6.6% | 7% | 7.2% |
| May | 7.2% | 6% | 6.3% |
| Apr | 6.3% | 7.7% | 7.5% |
| Mar | 7.5% | 5% | 7.7% |
| Feb | 7.7% | 5.3% | 6.1% |
| Jan | 6.1% | 5.6% | 6.9% |
| Dec | 6.9% | 6% | 6.4% |
| Nov | 6.4% | 6.2% | 6.8% |
| Oct | 6.8% | 7.3% | 7% |
| Sep | 7% | 5.3% | 5% |
| Aug | 5% | 4.5% | 5.6% |
| Jul | 5.6% | 5% | 5.4% |
| Jun | 5.4% | 2.1% | 4.9% |
| May | 4.9% | 4.3% | 4.7% |
| Apr | 4.7% | 6.8% | 6.6% |
| Mar | 6.6% | 4.1% | 5.7% |
| Feb | 5.9% | 3.6% | 8.2% |
| Jan | 8.2% | 5.6% | 5.4% |
| Dec | 5.4% | 3.8% | 5.8% |
| Nov | 5.8% | — | 7.1% |
| Oct | 7.1% | 5% | 5.5% |
| Sep | 5.5% | 4.2% | 5.9% |
| Aug | 5.9% | 5.8% | 6.4% |
| Jul | 6.4% | 7.4% | 7.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.