最低
monthly公布。 在此收錄的35次公布中,從2023-10-16到2026-08-12,實際值高於預測11次、低於預測21次、與預測一致3次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.5%。
Jul3.9%3.5% · 3.6%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | 3.9% | 3.5% | 3.6% |
| Jun | 3.6% | 3.2% | 3.4% |
| May | 3.4% | 3.8% | 3.6% |
| Apr | 3.6% | 3.1% | 2.9% |
| Mar | 2.9% | 4% | 2.6% |
| Feb | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| Jan | 2.6% | 3.8% | 3.7% |
| Dec | 3.7% | 3.8% | 3.9% |
| Nov | 3.9% | 4.7% | 4.6% |
| Oct | 4.6% | 4.8% | 4.7% |
| Sep | 4.7% | 5.5% | 4.7% |
| Aug | 4.7% | 4.6% | 4.7% |
| Jul | 4.7% | 4.9% | 4.6% |
| Jun | 4.6% | 4.6% | 4.5% |
| May | 4.5% | 4% | 3.8% |
| Apr | 3.8% | 3.3% | 3.2% |
| Mar | 3.2% | 3.1% | 3.2% |
| Feb | 3.2% | 3.9% | 3.3% |
| Jan | 3.3% | 2.7% | 2.6% |
| Dec | 2.6% | 2.7% | 2.3% |
| Nov | 2.3% | 2.3% | 1.7% |
| Oct | 1.7% | 1.9% | 1.4% |
| Sep | 1.4% | 2.2% | 2% |
| Aug | 2% | 3% | 3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.