最低
monthly公布。 在此收錄的34次公布中,從2023-11-10到2026-09-09,實際值高於預測18次、低於預測16次、與預測一致0次。 預測值與實際值之間的典型差距為126.7M。
Jul-453.7M-520M · -476M
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | -453.7M | -520M | -476M |
| Jun | -476M | -280M | -374M |
| May | -374M | -280M | -249M |
| Apr | -249M | -420M | -395M |
| Mar | -395M | -220M | -334M |
| Feb | -334M | -130M | -171M |
| Jan | -171M | -250M | -337M |
| Dec | -337M | -500M | -326M |
| Nov | -326M | -170M | -290M |
| Oct | -290M | -350M | -356M |
| Sep | -356M | -350M | -230M |
| Aug | -230M | -450M | -514.2M |
| Jul | -514.2M | -450M | -464.4M |
| Jun | -464.4M | -362M | -300.8M |
| May | -300.8M | -250M | -268M |
| Apr | -268M | -300M | -272.7M |
| Mar | -272.7M | -230M | -147.1M |
| Feb | -147.1M | -300M | -240M |
| Jan | -240M | -350M | -381.3M |
| Dec | -381.3M | -300M | -124.9M |
| Nov | -124.9M | -300M | -291.1M |
| Oct | -291.1M | -250M | -264.2M |
| Sep | -264.2M | -390M | -335.7M |
| Aug | -335.7M | -3480M | -507.4M |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.