最低
quarterly公布。 在此收錄的23次公布中,從2023-11-24到2026-09-04,實際值高於預測5次、低於預測8次、與預測一致10次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.25%。
2026年9月4日16.25%16.5% · 16.75%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月4日 | 16.25% | 16.5% | 16.75% |
| 2026年7月24日 | 16.75% | 17% | 17% |
| 2026年6月5日 | 17% | 18% | 18% |
| 2026年4月24日 | 18% | 18% | 18% |
| 2026年3月6日 | 18% | 18% | 18% |
| 2026年1月23日 | 18% | 18% | 18% |
| 2025年11月28日 | 18% | 18% | 18% |
| 2025年10月10日 | 18% | 17.5% | 16.5% |
| 2025年8月29日 | 16.5% | 16.5% | 16.5% |
| 2025年7月11日 | 16.5% | 16.5% | 16.5% |
| 2025年6月5日 | 16.5% | 16.5% | 16.5% |
| 2025年4月11日 | 16.5% | 16.5% | 16.5% |
| 2025年3月7日 | 16.5% | 15.75% | 15.25% |
| 2025年1月17日 | 15.25% | 15.25% | 15.25% |
| 2024年11月29日 | 15.25% | 14.25% | 14.25% |
| 2024年10月11日 | 14.25% | 14.25% | 14.25% |
| 2024年8月29日 | 14.25% | 14% | 14.25% |
| 2024年7月12日 | 14.25% | 14.5% | 14.5% |
| 2024年5月31日 | 14.5% | 14.75% | 14.75% |
| 2024年4月12日 | 14.75% | 14.5% | 14.75% |
| 2024年2月23日 | 14.75% | 15% | 15.25% |
| 2024年1月19日 | 15.25% | 15.5% | 15.75% |
| 2023年11月24日 | 15.75% | 16% | 16% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.