最低
monthly公布。 在此收錄的10次公布中,從2024-05-02到2026-10-26,實際值高於預測7次、低於預測3次、與預測一致0次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.34%。
Sep6.21%5.4% · 5.46%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Sep | 6.21% | 5.4% | 5.46% |
| Aug | 5.46% | 5.2% | 5.3% |
| Jul | 5.3% | — | 5.49% |
| Jun | 5.49% | — | 5.45% |
| May | 5.45% | — | 5.97% |
| Apr | 5.97% | — | 7.29% |
| Mar | 7.29% | — | 7.61% |
| Feb | 7.61% | — | 7.06% |
| Jan | 7.06% | — | 6.87% |
| Dec | 6.87% | — | 6.98% |
| Nov | 6.98% | — | 7.01% |
| Oct | 7.01% | — | 6.43% |
| Sep | 6.43% | — | 6.55% |
| Aug | 6.55% | — | 6.65% |
| Jul | 6.65% | — | 6.45% |
| Jun | 6.45% | 5.2% | 6.43% |
| May | 6.43% | — | 5.89% |
| Apr | 5.89% | — | 5.17% |
| Mar | 5.17% | 4.3% | 3.82% |
| Feb | 3.82% | — | 4.81% |
| Jan | 4.81% | — | 4.65% |
| Dec | 4.65% | 4.6% | 4.07% |
| Nov | 4.07% | — | 3.79% |
| Oct | 3.79% | — | 4.53% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.