最低
monthly公布。 在此收錄的36次公布中,從2023-10-10到2026-09-08,實際值高於預測16次、低於預測18次、與預測一致2次。 預測值與實際值之間的典型差距為1.5。
仲有 12 隻
Aug48.346.1 · 45.8
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 48.3 | 46.1 | 45.8 |
| Jul | 45.8 | 46 | 45.7 |
| Jun | 45.7 | 42 | 40.7 |
| May | 40.7 | 40 | 39.4 |
| Apr | 39.4 | 36 | 38.7 |
| Mar | 38.7 | 49.2 | 50 |
| Feb | 50 | 50.4 | 50.1 |
| Jan | 50.1 | 50.3 | 49.5 |
| Dec | 50.5 | 50.5 | 50.3 |
| Nov | 50.3 | 49.3 | 53.1 |
| Oct | 53.1 | 49 | 48.5 |
| Sep | 48.5 | 47.9 | 47.5 |
| Aug | 47.5 | 47.5 | 47.3 |
| Jul | 47.3 | 46.2 | 45.9 |
| Jun | 45.9 | 45 | 44.8 |
| May | 44.8 | 42 | 42.7 |
| Apr | 42.7 | 45.5 | 45.2 |
| Mar | 45.2 | 46 | 46.6 |
| Feb | 46.6 | 48.6 | 48 |
| Jan | 48 | 49.7 | 49.4 |
| Dec | 48.8 | 49.6 | 49.4 |
| Nov | 49.4 | 48.1 | 48.3 |
| Oct | 48.3 | 50.1 | 49.7 |
| Sep | 49.7 | 50 | 50.3 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.