最低
monthly公布。 在此收錄的36次公布中,從2023-10-16到2026-09-16,實際值高於預測4次、低於預測18次、與預測一致14次。 預測值與實際值之間的典型差距為0.1%。
仲有 17 隻
Aug3.2%3.2% · 2.9%
| 期間 | 實際值 | 預測值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.2% | 3.2% | 2.9% |
| Jul | 2.9% | 2.9% | 3% |
| Jun | 3% | 3.1% | 3.2% |
| May | 3.2% | 3.3% | 2.8% |
| Apr | 2.9% | 2.5% | 1.6% |
| Mar | 1.5% | 1.8% | 1.5% |
| Feb | 1.5% | 1.6% | 1% |
| Jan | 1% | 1% | 1.2% |
| Dec | 1.2% | 1.2% | 1.1% |
| Nov | 1.1% | 1.5% | 1.3% |
| Oct | 1.3% | 1.3% | 1.8% |
| Sep | 1.8% | 1.7% | 1.6% |
| Aug | 1.6% | 1.7% | 1.7% |
| Jul | 1.7% | 1.6% | 1.8% |
| Jun | 1.8% | 1.7% | 1.7% |
| May | 1.7% | 1.9% | 2% |
| Apr | 2.1% | 2.3% | 2.1% |
| Mar | 2.1% | 2.1% | 1.7% |
| Feb | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| Jan | 1.7% | 1.7% | 1.4% |
| Dec | 1.4% | 1.4% | 1.5% |
| Nov | 1.5% | 1.6% | 1% |
| Oct | 1% | 1% | 0.7% |
| Sep | 0.7% | 0.8% | 1.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.